Стоимость звонка с Simtravel на Simtravel 0,29 USD

В странах с бесплатными входящими.

Тарифы

Посмотреть тарифы на звонки и GPRS
Круглосуточная служба поддержки абонентов: +7 495 580-75-57
help@sim-travel.by

Тарифы на роуминг

Версия для печати В каждой стране у Simtravel общие тарифы для исходящих звонков во все другие страны, и почти во всех странах тарифы Simtravel намного ниже, чем предлагают другие операторы мобильной связи при подключении роуминга.

Тарификация производится поминутно.

Входящие звонки, т.е. звонки, которые Вы принимаете за границей в 72 странах бесплатны. Такой услуги на данный момент не предоставляет ни один оператор мобильной связи в мире. Все входящие SMS бесплатны. Тариф на входящие звонки в остальных странах также даёт возможность существенно сэкономить средства, выбрав сим-карту Simtravel как надёжное средство общения зарубежом.

В блоке справа Вы можете сравнить стоимость входящих и исходящих международных звонков по сим-карте Simtravel с тарифами, которые предлагают белорусские операторы мобильной связи. Внимание! В блоке у белорусских операторов указана стоиомость минуты входящего и исходящего звонка в стране пребывания с подключенной услугой роуминга, а не стоимость звонка на Simtravel!

Ниже представлена сводная таблица стоимости звоноков разных странах пребывания.

Смотрите также таблицу стоимости звонков на туристическую сим-карту Simtravel из Беларуси

Страна пребывания / направление вызова Стоимость звонков (USD/мин)
Входящий вызов Исходящий вызов
1 Австралия 0 0.49
2 Австрия 0 0.39
3 Азербайджан 0 0.75
4 Албания 0.10 0.79
5 Алжир 0.20 0.85
6 Ангилья 0.25 0.85
7 Ангола 0.10 0.59
8 Андорра 0.25 0.85
9 Антигуа и Барбуда 2.50 2.89
10 Антильские острова 0 0.59
11 Аргентина 0.20 0.79
12 Армения 0 0.59
13 Аруба 0 0.65
14 Афганистан 1.22 1.75
15 Багамские острова 2 2.50
16 Бангладеш 1.22 1.85
17 Барбадос 2.50 2.89
18 Бахрейн 0 0.55
19 Бельгия 0 0.49
20 Бенин 0.25 1.16
21 Бермудские острова 2.50 2.89
22 Болгария 0.20 0.75
23 Боливия 2.00 2.50
24 Босния и Герцеговина 0.25 0.69
25 Бразилия 0.25 0.85
26 Бруней Даруссалам 0.35 1.16
27 Буркина Фасо 0.30 1.00
28 Бутан 2.85 3.50
29 Вануату 0.65 1.50
30 Ватикан 0 0.49
31 Великобритания 0 0.39
32 Венгрия 0 0.59
33 Венесуэла 0.25 0.69
34 Вергинские о-ва (Великобритания) 2.50 2.89
35 Виргинские о-ва (США) 2.50 2.68
36 Вьетнам 0 0.55
37 Гаити 0.20 0.69
38 Гамбия 0.30 0.95
39 Гана 0.25 1.25
40 Гаяна 0.25 0.85
41 Гваделупа 0.20 0.59
42 Гватемала 2.25 2.89
43 Гвинея 0.30 1.16
44 Гвинея-Бисау 0.65 1.16
45 Германия 0 0.49
46 Гибралтар 0.20 0.75
47 Гондурас 0 0.69
48 Гонконг 0 0.55
49 Гренада 2.50 2.89
50 Гренландия 0.65 1.25
51 Греция 0 0.39
52 Грузия 0 0.55
53 Дания 0 0.49
54 Доминика 2.50 2.89
55 Доминиканская Республика 1.22 1.85
56 Египет 0 0.55
57 Западное Самоа 0.57 1.50
58 Зимбабве 0.50 1.10
59 Израиль 0 0.45
60 Индия 3.50 4.50
61 Индонезия 0.30 0.95
62 Иордания 0 0.69
63 Ирак 0.50 0.95
64 Иран 0 0.65
65 Ирландия 0 0.49
66 Исландия 0.15 0.69
67 Испания 0 0.49
68 Италия 0 0.49
69 Йемен 0 0.79
70 Кабо Верде остров 0.25 1.16
71 Казахстан 0 0.55
72 Каймановые острова 2.50 2.89
73 Камбоджа 0 0.55
74 Канада 2.50 2.89
75 Катар 0.15 0.85
76 Кения 0 0.69
77 Кипр 0 0.29
78 Китай 0.0 0.75
79 Колумбия 2 2.50
80 Конго 0.50 1.16
81 Косово 0 0.69
82 Коста-Рика 2 2.50
83 Кот-дИвуар 0.10 0.85
84 Куба 2.55 3.50
85 Кука острова 1.22 1.50
86 Кыргызстан 0 0.59
87 Латвия 0 0.39
88 Лесото 0 0.75
89 Либерия 0.20 0.85
90 Ливан 0 0.69
91 Ливия 0.25 0.95
92 Литва 0 0.39
93 Лихтенштейн 0.35 1.25
94 Люксембург 0 0.49
95 Маврикий 0.35 0.85
96 Мадагаскар 0.25 0.79
97 Майот (остров) 0.50 1.16
98 Макао 0.89 1.25
99 Македония 0.25 0.69
100 Малави 0 1.10
101 Малайзия 0 0.65
102 Мали 0,3 0,95
103 Мальдивские острова 1.22 1.75
104 Мальта 0 0.65
105 Марокко 0.25 0.65
106 Мартиника 0.35 0.59
107 Мексика 0.35 1.00
108 Мозамбик 0.30 0.95
109 Молдавия 0 0.65
110 Монако 0 0.69
111 Монголия 0 0.55
112 Намибия 1.22 2.50
113 Непал 1.22 1.75
114 Нигер 0,2 0,85
115 Нигерия 0 0.95
116 Нидерланды 0 0.59
117 Никарагуа 2.00 2.50
118 Новая Зеландия 0.25 0.69
119 Норвегия 0 0.59
120 Объединенные Арабские Эмираты 0 0.65
121 Оман 0.15 0.75
122 Остров Воссоединения 0.35 1.00
123 Остров Капа Верде 0.25 1.16
124 Пакистан 0.50 1.16
125 Палестина 0 0.65
126 Панама 2 2.89
127 Папуа Новая Гвинея 2.25 2.89
128 Парагвай 0 0.55
129 Перу 1.22 1.85
130 Польша 0 0.39
131 Португалия 0 0.59
132 Пуэрто-Рико 2.50 2.89
133 Россия 0 0.45
134 Румыния 0 0.59
135 Сальвадор 2 2.50
136 Сан-Марино 0 0.59
137 Саудовская Аравия 0.50 1.25
138 Сейшельские острова 3,5 4,5
139 Сенегал 0.30 0.95
140 Сент-Винсент и Гренадины 2.50 2.89
141 Сент-Киттс и Невис 2.35 2.89
142 Сент-Люсия 2.50 2.89
143 Сербия 0 0.69
144 Сингапур 0.57 1.25
145 Сирия 0.30 0.85
146 Словакия 0 0.55
147 Словения 0 0.55
148 Судан 0 0.69
149 Суринам 0.20 0.75
150 США 2.50 2.89
151 Сьерра-Леоне 0.50 1.10
152 Таджикистан 0.65 1.75
153 Тайвань 0.65 1.50
154 Тайланд 0.25 0.85
155 Танзания 0.15 0.59
156 Теркс и Кайкос острова 0.20 0.85
157 Того 0.50 1.25
158 Тонга острова 0.50 1.16
159 Тринидад и Тобаго 2.00 2.50
160 Тунис 0.25 0.85
161 Туркменистан - -
162 Турция 0 0.55
163 Уганда 0 0.69
164 Узбекистан 0.89 1.75
165 Украина 0 0.59
166 Уругвай 0.15 0.59
167 Фарерские острова 0.10 0.65
168 Фиджи 0,5 1,16
169 Филиппины 0.50 1.00
170 Финляндия 0 0.39
171 Франция 0 0.49
172 Французская Гвиана 0.35 0.59
173 Французская Полинезия (Таити) 0.50 0.85
174 Хорватия 0 0.55
175 Чад 0.10 1.16
176 Черногория 0.20 0.69
177 Чехия 0 0.55
178 Чили 0 0.65
179 Швейцария 0 0.65
180 Швеция 0 0.39
181 Шри-Ланка 0.89 1.25
182 Эквадор 2.00 2.89
183 Экваториальная Гвинея 0.25 1.16
184 Эстония 0.50 1.00
185 ЮАР 0 0.59
186 Южная Корея 0 0.45
187 Ямайка 2.50 2.89
188 Япония 0 0.55


Стоимость смс-сообщений, отправленных из сим-меню — 0,35 у.е. Страна пребывания значения не имеет. Все входящие смс - бесплатно!

Цены указаны с учётом всех налогов. При оказании услуг юридическим лицам дополнительно взимается НДС.
Тарифы могут быть изменены, более подрбно на http://www.sim-travel.ru/tariff/table/


hotel moscow . это удобно купить велотренажер, для дома мечтают многие путешествия